C・・・カット / S・・・シャンプー / B・・・ブロー
	
CUT
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| カット | 6,286円 | 4,400円 (S・B込)
 | 
| メンズカット | 6,286円 | 4,400円 (S・B込)
 | 
| 高校生カット | 5,028円 | 3,520円 (S・B込)
 | 
| 中学生カット | 4,400円 | 3,080円 (S・B込)
 | 
| ジュニアカット | 3,928円 | 2,750円 (B込)
 | 
| キッズカット | 3,143円 | 2,200円 (B込)
 | 
| 前髪カット | 786円 | 550円 (B込)
 | 
| 眉カット | 786円 | 550円 (B込)
 | 
 
	
HEAD SPA(B別)
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| クイックヘッドスパ(15分) | 2,357円 | 1,650円 | 
| リンパスパ(15分) | 2,357円 | 1,650円 | 
| ハーブクレンジングスパ(30分) | 4,714円 | 3,300円 | 
| ビオーブスキャルプスパ(30分) | 4,714円 | 3,300円 | 
| フローディア炭酸スパ(30分) | 4,714円 | 3,300円 | 
| ハーブクレンジングスパ(45分) | 7,071円 | 4,950円 | 
| ビオーブスキャルプスパ(45分) | 7,071円 | 4,950円 | 
| フローディア炭酸スパ(45分) | 7,071円 | 4,950円 | 
| リーファヘアケアスパ(45分) | 7,071円 | 4,950円 | 
| ビオーブスキャルプスパ(60分) | 9,428円 | 6,600円 | 
| フローディア炭酸スパ(60分) | 9,428円 | 6,600円 | 
 
	
PERM (C別)
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| ポイントパーマ | 4,714円 | 3,300円 | 
| セクションパーマ | 6,286円 | 4,400円 | 
| ナチュラルパーマ | 7,857円 | 5,500円 | 
| ベーシックパーマ | 8,643円 | 6,050円 | 
| デザインパーマ | 9,428円 | 6,600円 | 
| クリープパーマ(ポイント) | 7,857円 | 5,500円 | 
| クリープパーマ(セクション) | 10,371円 | 7,260円 | 
| クリープパーマ | 15,714円 | 11,000円 | 
| マジックカラーパーマ(ポイント) | 4,400円 | 3,080円 | 
| マジックカラーパーマ(フル) | 7,857円 | 5,500円 | 
| ハードパーマ | 14,143円 | 9,900円 | 
 
	
STRANGHT PERM (C別)
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| ポイント矯正(前髪) | 7,071円 | 4,950円 | 
| リタッチセクション矯正(6cm未満) | 12,571円 | 8,800円 | 
| セクション矯正 | 14,143円 | 9,900円 | 
| クオリティーセクション矯正 | 15,714円 | 11,000円 | 
| リタッチ縮毛矯正(6cm未満) | 18,857円 | 13,200円 | 
| 縮毛矯正(バージン毛) | 21,214円 | 14,850円 | 
| クオリティー矯正 | 23,571円 | 16,500円 | 
| ナチュラルストレート | 11,000円 | 7,700円 | 
| パーマ伸ばし | 9,428円 | 6,600円 | 
 
	
RIRAKU&ESTHE
| 【フェイシャル】 |  |  | 
| 炭酸ツヤ肌コース(30分) | 5,500円 | 3,850円 | 
| 潤い肌リフトアップコース(50分) | 7,857円 | 5,500円 | 
| 美肌再生コース(70分) | 11,000円 | 7,700円 | 
| デトックスコース(50分) | 7,857円 | 5,500円 | 
| エステメイク | 1,571円 | 1,100円 | 
| 【リラクゼーション】
 |  |  | 
| 保湿ハンドマッサージ | 786円 | 550円 | 
| ハンドマッサージ | 1,571円 | 1,100円 | 
| 指圧ヘッドマッサージ | 786円 | 550円 | 
| フットバス | 1,571円 | 1,100円 | 
 
	
EYE
| アイブロウ スタイリング | 4,714円 | 3,300円 | 
 
	
COLOR(C別)
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| リタッチ・リタッチグレイカラー(2cm未満) | 6,286円 | 4,400円 | 
| リタッチ・リタッチグレイカラー(2cm以上) | 7,071円 | 4,950円 | 
| ナチュラルカラー | 7,857円 | 5,500円 | 
| クオリティーカラー | 9,428円 | 6,600円 | 
| ハイクオリティーカラー | 11,000円 | 7,700円 | 
| グレイカラー | 9,428円 | 6.600円 | 
| クオリティーグレイカラー | 11,000円 | 7,700円 | 
| ハイクオリティーグレイカラー | 12,571円 | 8,800円 | 
| リタッチブリーチカラー | 9,428円 | 6,600円 | 
| ブリーチカラー | 12,571円 | 8,800円 | 
| リタッチダブルカラー | 14,143円 | 9,900円 | 
| ダブルカラー | 18,857円 | 13,200円 | 
| ヘアーマニキュア | 7,857円 | 5,500円 | 
| 3Dカラー(ポイント) | 3,143円 | 2,200円 | 
| 3Dカラー(ハーフ) | 5,500円 | 3,850円 | 
| 3Dカラー(フル) | 8,643円 | 6,050円 | 
| 3Dダブルカラー(ポイント) | 4,714円 | 3,300円 | 
| 3Dダブルカラー(ハーフ) | 8,328円 | 5,830円 | 
| 3Dダブルカラー(フル) | 13,043円 | 9,130円 | 
 
	
TREATMENT(S・B別)
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| クイックトリートメント | 1,571円 | 1,100円 | 
| うる艶トリートメント | 3,143円 | 2,200円 | 
| プレミアムトリートメント | 4,714円 | 3,300円 | 
| カラートリートメント | 2,514円 | 1,760円 | 
| パーマトリートメント | 2,514円 | 1,760円 | 
| ブリーチトリートメント | 2,514円 | 1,760円 | 
| ダブルトリートメント | 3,928円 | 2,750円 | 
 
	
OTHER
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| シャンプー | 1,571円 | 1,100円 | 
| ブロー | 3,143円 | 2,200円 | 
| シャンプーブロー | 3,928円 | 2,750円 | 
| オプションシャンプー | 786円 | 550円 | 
| 子どもカットシャンプー | 471円 | 330円 | 
| 子どもシャンプー | 943円 | 660円 | 
| ハーフセット | 3,928円 | 2,750円 | 
| セット | 5,500円 | 3,850円 | 
| 子どもセット | 4,714円 | 3,300円 | 
| ポイントメイク | 3,928円 | 2,750円 | 
| フルメイク | 5,500円 | 3,850円 | 
| セット&フルメイク | 9,428円 | 6,600円 | 
 
	
NAIL ヘアとの同時施術も可能
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| ハンドクリアジェルネイル | 3,143円 | 2,200円 | 
| ハンドカラージェルネイル | 4,714円 | 3,300円 | 
| ハンドデザインジェルネイル | 5,500円 | 3,850円 | 
| フットクリアジェルネイル | 4,714円 | 3,300円 | 
| フットカラージェルネイル | 6,286円 | 4,400円 | 
| フットデザインジェルネイル | 7,071円 | 4,950円 | 
| アート・オプション(2本) | 786円 | 550円 | 
| 当店付け替えオフ | - | 0円 | 
| 他店付け替えオフ | 1,571円 | 1,100円 | 
| 当店付けオフのみ | 2,357円 | 1,650円 | 
| 他店付けオフのみ | 3,143円 | 2,200円 | 
| ハンドケアコース | 4,714円 | 3,300円 | 
| ファイル | 1,571円 | 1,100円 | 
| キューティクルケア | 1,571円 | 1,100円 | 
| バッフィング | 1,571円 | 1,100円 | 
| リムービング | 786円 | 550円 | 
| ハンドカラーリング | 3,143円 | 2,200円 | 
| フットカラーリング | 4,714円 | 3,300円 | 
 
	
KITSUKE
|  | 通常料金 | メンバー料金 | 
| 袴 | 7,857円 | 5,500円 | 
| 訪問着 | 9,428円 | 6,600円 | 
| 留袖 | 9,428円 | 6,600円 | 
| 振袖 | 12,571円 | 8,800円 | 
| 浴衣 | 4,714円 | 3,300円 | 
| 子ども浴衣 | 3,143円 | 2,200円 | 
| 七五三被布 | 4,714円 | 3,300円 | 
| 七五三付け帯 | 5,971円 | 4,180円 | 
| 七五三結び帯 | 7,071円 | 4,950円 | 
| 七五三袴 | 6,286円 | 4,400円 | 
| 七五三セット(アップ) | 4,714円 | 3,300円 | 
| 七五三セット(日本髪) | 5,500円 | 3,850円 | 
| 七五三メイク | 3,143円 | 2,200円 | 
| 早朝料金(30分あたり) | - | 550円 | 
| 成人式着付け | - | 15,950円 | 
| 成人式セット | - | 6,600円 | 
| 成人式メイク | - | 4,400円 | 
 
※COLOR・PERM・STRANGHT PERMは、髪の毛の長さに応じて
別途ロング料金1,100円・ハイロング料金1,650円がかかります。